1U WIO A+ SuperServer vs Titan S790 - AMD Ryzen Threadripper 9000X
1U WIO A+ SuperServer is $5,409.33 cheaper; 1U WIO A+ SuperServer has more RAM (2 TB vs 64 GB).
| Specification | 1U WIO A+ SuperServer | Titan S790 - AMD Ryzen Threadripper 9000X |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="2250.67" data-ccy="USD">$2,250.67</span> | <span class="mtag" data-amt="7660" data-ccy="USD">$7,660</span> |
| CPU | Single AMD EPYC 7002/7003 Series | AMD Ryzen Threadripper 9960X |
| RAM | 2 TB DDR4 | 64 GB DDR5-4800 ECC |
| Storage | — | 8 TB NVMe PCIe 5.0 |
| Drive bays | 4 bays | — |
| Graphics | NVIDIA PCIe: A2 | NVIDIA RTX 5050 · 8 GB GDDR6 |
| Display | — | — |
| Operating system | — | Windows 11 Pro |
| Weight | 22.0 lb | — |
| Wi-Fi | — | 6 |
| Ethernet | 10 GbE | 10 GbE |
| Ports | RJ45 | — |
More servers comparisons
- Intel Core Ultra processors (Series 2), Z890 Chipset, 4U Rackmount Liquid Cooled Workstation PC (TAA Compliant) vs 1U WIO A+ SuperServer
- Tower Server - Intel 13th Gen vs Titan S790 - AMD Ryzen Threadripper 9000X
- 1U WIO A+ SuperServer vs Rax RE45-1104-01
- 3U Server - AMD Ryzen - 2 x Hot-Swap Bays vs Titan S790 - AMD Ryzen Threadripper 9000X
- E204L-24R-40R2U, 12th Gen. Intel Core Processors, SATA, 2U Rackmount Custom Rugged Server vs 1U WIO A+ SuperServer
- IOT/Embedded System vs Titan S790 - AMD Ryzen Threadripper 9000X


