2U CloudDC SuperServer vs Titan S975 - Dual AMD EPYC Turin CPUs + 8x GPUs Super Computer HPC for AI Acceleration
2U CloudDC SuperServer is $7,150.16 cheaper; 2U CloudDC SuperServer has more RAM (4 TB vs 64 GB).
| Specification | 2U CloudDC SuperServer | Titan S975 - Dual AMD EPYC Turin CPUs + 8x GPUs Super Computer HPC for AI Acceleration |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="9734.84" data-ccy="USD">$9,734.84</span> | <span class="mtag" data-amt="16885" data-ccy="USD">$16,885</span> |
| CPU | Intel Xeon 6700/6500 Series | AMD EPYC 9115 |
| RAM | 4 TB DDR5 | 64 GB DDR5-4800 ECC |
| Storage | — | 3 TB NVMe PCIe 5.0 |
| Drive bays | 24 bays | — |
| Graphics | NVIDIA PCIe: RTX PRO 4500 Blackwell | Onboard Aspeed AST2600 - via VGA Port |
| Display | — | — |
| Operating system | — | Windows 11 Pro |
| Ethernet | 1 GbE | 1 GbE |
| Ports | RJ45 | — |
More servers comparisons
- 2U CloudDC SuperServer vs Rax RXS6-1112-01
- AMD Ryzen 9000 Series processors, X870E Chipset, Passware 4U Rackmount PC Workstation vs Titan S975 - Dual AMD EPYC Turin CPUs + 8x GPUs Super Computer HPC for AI Acceleration
- CSB1-N10NorinNano Jetson Orin Nano AI Server vs 2U CloudDC SuperServer
- Rax RXS6-1212-01 vs Titan S975 - Dual AMD EPYC Turin CPUs + 8x GPUs Super Computer HPC for AI Acceleration
- 2U CloudDC SuperServer vs 2U Hyper SuperServer
- 2U Hyper SuperServer vs Titan S975 - Dual AMD EPYC Turin CPUs + 8x GPUs Super Computer HPC for AI Acceleration

