3U Microcloud A+ Server vs V-Ray 1U Rackmount Node Server
V-Ray 1U Rackmount Node Server is $2,756.86 cheaper.
| Specification | 3U Microcloud A+ Server | V-Ray 1U Rackmount Node Server |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="22095.86" data-ccy="USD">$22,095.86</span> | <span class="mtag" data-amt="19339" data-ccy="USD">$19,339</span> |
| CPU | AMD EPYC 4004 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9955WX |
| RAM | — | 128 GB DDR5 ECC |
| Storage | — | 1 TB NVMe PCIe 4.0 |
| Drive bays | 4 bays + 1× M.2 | — |
| Graphics | Up to 1 GPU | NVIDIA RTX 5070 Ti · 16 GB GDDR7 |
| Display | — | — |
| Operating system | — | Windows 11 Pro |
| Weight | 107.5 lb | 29.7 lb |
| Wi-Fi | — | 7 |
| Ethernet | 100 GbE | 10 GbE |
| Ports | RJ45 | — |
More servers comparisons
- 3U Microcloud A+ Server vs Titan S995 - Dual AMD EPYC Turin CPUs + 10x GPUs Gigabyte G493-ZB1-AAP1 HPC for Deep Learning
- HPE ProLiant DL365 Gen11 9115 2.6GHz 16c 2P 8x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x800W PS NA Server vs V-Ray 1U Rackmount Node Server
- Advanced Rack Pro (studio) vs 3U Microcloud A+ Server
- CSR2-N72R3399 Cluster 2U Server R2 vs V-Ray 1U Rackmount Node Server
- HPE ProLiant DL385 Gen11 9115 2.6GHz 16c 2P 8x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x800W PS NA Server vs 3U Microcloud A+ Server
- Rax XH4-11X4 vs V-Ray 1U Rackmount Node Server
