4U GPU SuperServer vs AI Training & Interference Quad GPU Rackmount 5U Workstation
4U GPU SuperServer is $23,323.42 cheaper; 4U GPU SuperServer has more RAM (6 TB vs 512 GB).
| Specification | 4U GPU SuperServer | AI Training & Interference Quad GPU Rackmount 5U Workstation |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="15975.58" data-ccy="USD">$15,975.58</span> | <span class="mtag" data-amt="39299" data-ccy="USD">$39,299</span> |
| CPU | Intel Xeon 6900 Series with P-cores | Intel Xeon W 3565X |
| RAM | 6 TB DDR5 | 512 GB DDR5 ECC |
| Storage | — | 1 TB NVMe PCIe 4.0 |
| Drive bays | 8 bays + 2× M.2 | — |
| Graphics | NVIDIA PCIe: RTX PRO 4500 Blackwell | NVIDIA RTX 6000 |
| Display | — | — |
| Operating system | — | Ubuntu 24.04 LTS |
| Weight | 65.5 lb | 23.4 lb |
| Ethernet | 10 GbE | 10 GbE |
| Ports | RJ45 | — |
More servers comparisons
- HPE ProLiant Compute DL380 Gen12 6517P 1P 4x32GB-R 8SFF NS204i-u v2 MR408i-o 2x1000W PS NA Server vs 4U GPU SuperServer
- HPE ProLiant DL360 Gen11 6530 2.1GHz 32c 1P 128GB-R 8SFF NS204i-u NC 2x1000W RPS NA Server vs AI Training & Interference Quad GPU Rackmount 5U Workstation
- Lenovo ThinkSystem SR850 V4 vs 4U GPU SuperServer
- ThinkSystem SR850 V4 vs AI Training & Interference Quad GPU Rackmount 5U Workstation
- PowerEdge R470 vs 4U GPU SuperServer
- PowerEdge R4715 vs AI Training & Interference Quad GPU Rackmount 5U Workstation

