4U GPU SuperServer vs OctaneRender 2U Rackmount Node Server
4U GPU SuperServer is $7,203.42 cheaper; 4U GPU SuperServer has more RAM (6 TB vs 64 GB).
| Specification | 4U GPU SuperServer | OctaneRender 2U Rackmount Node Server |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="15975.58" data-ccy="USD">$15,975.58</span> | <span class="mtag" data-amt="23179" data-ccy="USD">$23,179</span> |
| CPU | Intel Xeon 6900 Series with P-cores | AMD EPYC 9175F |
| RAM | 6 TB DDR5 | 64 GB DDR5 ECC |
| Storage | — | 1.92 TB NVMe |
| Drive bays | 8 bays + 2× M.2 | — |
| Graphics | NVIDIA PCIe: RTX PRO 4500 Blackwell | ASPEED AST2600 |
| Display | — | — |
| Operating system | — | Ubuntu 24.04 LTS |
| Weight | 65.5 lb | 52.9 lb |
| Ethernet | 10 GbE | 1 GbE |
| Ports | RJ45 | — |
More servers comparisons
- HPE ProLiant Compute DL380 Gen12 6517P 1P 4x32GB-R 8SFF NS204i-u v2 MR408i-o 2x1000W PS NA Server vs 4U GPU SuperServer
- HPE ProLiant DL360 Gen11 6530 2.1GHz 32c 1P 128GB-R 8SFF NS204i-u NC 2x1000W RPS NA Server vs OctaneRender 2U Rackmount Node Server
- Lenovo ThinkSystem SR850 V4 vs 4U GPU SuperServer
- ThinkSystem SR850 V4 vs OctaneRender 2U Rackmount Node Server
- PowerEdge R470 vs 4U GPU SuperServer
- PowerEdge R4715 vs OctaneRender 2U Rackmount Node Server

