5U Gold Series GPU Server vs DataFlow NAS460 Pro
5U Gold Series GPU Server is $48,016.43 cheaper; 5U Gold Series GPU Server has more RAM (1.5 TB vs 16 GB); DataFlow NAS460 Pro has more storage (20 TB vs 960 GB).
| Specification | 5U Gold Series GPU Server | DataFlow NAS460 Pro |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="93390.57" data-ccy="USD">$93,390.57</span> | <span class="mtag" data-amt="141407" data-ccy="USD">$141,407</span> |
| CPU | AMD EPYC 9355 | Intel Xeon Gold 6526Y |
| RAM | 1.5 TB DDR5-6400 | 16 GB DDR5-5600 ECC |
| Storage | 960 GB NVMe | 20 TB SATA |
| Drive bays | 1× M.2 | — |
| Graphics | — | — |
| Display | — | — |
| Operating system | — | — |
| Ethernet | 10 GbE | — |
| Ports | RJ45 | — |
More servers comparisons
- Ultimate GPU Server (ai) vs 5U Gold Series GPU Server
- Multi GPU Liquid Cooled Rackmount Workstation PC for Generative AI vs DataFlow NAS460 Pro
- Advanced GPU Server (ai) vs 5U Gold Series GPU Server
- Gold Series GPU Super AI Station vs DataFlow NAS460 Pro
- 5U Gold Series GPU Server vs DataFlow NAS436 Pro
- 2U GrandTwin SuperServer vs DataFlow NAS460 Pro

