5U GPU SuperServer vs GPX QH16-24E9-10GPU
GPX QH16-24E9-10GPU is $6,600.33 cheaper; 5U GPU SuperServer has more RAM (6 TB vs 64 GB); GPX QH16-24E9-10GPU has a dedicated GPU.
| Specification | 5U GPU SuperServer | GPX QH16-24E9-10GPU |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="83822.33" data-ccy="USD">$83,822.33</span> | <span class="mtag" data-amt="77222" data-ccy="USD">$77,222</span> |
| CPU | Intel Xeon 6900 Series with P-cores | AMD EPYC 9124 |
| RAM | 6 TB DDR5 | 64 GB DDR5-5600 ECC |
| Storage | — | 240 GB SATA SSD |
| Drive bays | 24 bays + 2× M.2 | — |
| Graphics | — | NVIDIA L4 · 24 GB GDDR6X |
| Display | — | — |
| Operating system | — | No OS |
| Weight | 65.5 lb | — |
| Ethernet | 10 GbE | — |
| Ports | RJ45 | — |
More servers comparisons
- Multi GPU Liquid Cooled Rackmount Workstation PC for Generative AI vs 5U GPU SuperServer
- Advanced GPU Server (ai) vs GPX QH16-24E9-10GPU
- ThinkEdge SE455i V3 vs 5U GPU SuperServer
- Ultimate GPU Server (ai) vs GPX QH16-24E9-10GPU
- 5U GPU SuperServer vs DataFlow NAS316 Pro
- 2U Gold Series Hyper Server vs GPX QH16-24E9-10GPU


