5U GPU SuperServer vs V-Ray 1U Rackmount Node Server
5U GPU SuperServer is $1,184.32 cheaper; 5U GPU SuperServer has more RAM (6 TB vs 128 GB).
| Specification | 5U GPU SuperServer | V-Ray 1U Rackmount Node Server |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="18154.68" data-ccy="USD">$18,154.68</span> | <span class="mtag" data-amt="19339" data-ccy="USD">$19,339</span> |
| CPU | Intel Xeon 6900 Series with P-cores | AMD Ryzen Threadripper PRO 9955WX |
| RAM | 6 TB DDR5 | 128 GB DDR5 ECC |
| Storage | — | 1 TB NVMe PCIe 4.0 |
| Drive bays | 24 bays + 2× M.2 | — |
| Graphics | NVIDIA PCIe: A2, L4, L40, RTX PRO 4500 Blackwell | NVIDIA RTX 5070 Ti · 16 GB GDDR7 |
| Display | — | — |
| Operating system | — | Windows 11 Pro |
| Weight | 65.5 lb | 29.7 lb |
| Wi-Fi | — | 7 |
| Ethernet | 10 GbE | 10 GbE |
| Ports | RJ45 | — |
More servers comparisons
- 5U GPU SuperServer vs Rax RE95-1104-01
- Rax RE95-1112-01 vs V-Ray 1U Rackmount Node Server
- HPE ProLiant DL380 Gen11 4514Y 2.0GHz 16c 1P 4x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS NA Server vs 5U GPU SuperServer
- PowerEdge R6715 vs V-Ray 1U Rackmount Node Server
- 5U GPU SuperServer vs Titan S975 - Dual AMD EPYC Turin CPUs + 8x GPUs Super Computer HPC for AI Acceleration
- PowerEdge R7715 vs V-Ray 1U Rackmount Node Server
