8U GPU SuperServer vs Rax RXS5-2112-01
Rax RXS5-2112-01 is $2,752.13 cheaper; 8U GPU SuperServer has more RAM (8 TB vs 32 GB); 8U GPU SuperServer has a dedicated GPU.
| Specification | 8U GPU SuperServer | Rax RXS5-2112-01 |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="30317.55" data-ccy="USD">$30,317.55</span> | <span class="mtag" data-amt="27565.42" data-ccy="USD">$27,565.42</span> |
| CPU | Intel Xeon 6700 Series with P-cores | Intel Xeon Gold 6430 |
| RAM | 8 TB DDR5 | 32 GB DDR5-5600 ECC |
| Storage | — | 240 GB SATA SSD |
| Drive bays | 8 bays + 2× M.2 | — |
| Graphics | Up to 8 GPU | — |
| Display | — | — |
| Operating system | — | No OS |
| Weight | 263.0 lb | — |
| Ethernet | 800 GbE | — |
| Ports | RJ45 | — |
More servers comparisons
- AMD WRX90 CPU+GPU Liquid Cooled Rackmount Workstation PC vs 8U GPU SuperServer
- PowerEdge R6725 vs Rax RXS5-2112-01
- AMD TRX50 CPU+GPU Liquid Cooled Rackmount Workstation PC vs 8U GPU SuperServer
- Bizon Z9000 G2 vs Rax RXS5-2112-01
- Intel W790 CPU+GPU Liquid Cooled Rackmount Workstation PC vs 8U GPU SuperServer
- Essential Server Pro (ai) vs Rax RXS5-2112-01

