Dual Xeon Scalable 4U GPU SuperServer vs Generative AI Rackmount Server
Dual Xeon Scalable 4U GPU SuperServer is $587.97 cheaper; Generative AI Rackmount Server has a dedicated GPU.
| Specification | Dual Xeon Scalable 4U GPU SuperServer | Generative AI Rackmount Server |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="26711.03" data-ccy="USD">$26,711.03</span> | <span class="mtag" data-amt="27299" data-ccy="USD">$27,299</span> |
| CPU | 3rd Gen Intel Xeon Scalable | AMD Ryzen Threadripper PRO 9955WX |
| RAM | — | 128 GB DDR5 ECC |
| Storage | — | 1 TB NVMe PCIe 4.0 |
| Drive bays | 16 bays + 2× M.2 | — |
| Graphics | — | NVIDIA RTX 5090 · 32 GB |
| Display | — | — |
| Operating system | — | Ubuntu 24.04 LTS |
| Weight | 65.5 lb | 23.4 lb |
| Ethernet | 1 GbE | 10 GbE |
| Ports | RJ45 | — |
More servers comparisons
- Dual Xeon Scalable 4U GPU SuperServer vs ProMagix G480a GPU Server
- 4U AI & HPC Server - Dual AMD EPYC - 4 x U.2 NVMe vs Generative AI Rackmount Server
- Dual Xeon Scalable 4U GPU SuperServer vs Rax QH12-12E9
- STX-NL XD24-12X6 vs Generative AI Rackmount Server
- PowerEdge R770 vs Dual Xeon Scalable 4U GPU SuperServer
- HPE ProLiant DL325 Gen11 9354P 3.25GHz 32c 1P 4x64GB-R 8SFF MR408i-o 800W PS Server vs Generative AI Rackmount Server


