Full-Tower SuperWorkstation vs VSX R5 540Cu
VSX R5 540Cu is $2,776.76 cheaper; Full-Tower SuperWorkstation has a dedicated GPU.
| Specification | Full-Tower SuperWorkstation | VSX R5 540Cu |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="5190.4" data-ccy="USD">$5,190.40</span> | <span class="mtag" data-amt="2413.64" data-ccy="USD">$2,413.64</span> |
| CPU | Intel Xeon W 3400 | Intel Core Ultra 5 225 |
| RAM | — | 16 GB DDR5-5600 |
| Storage | — | 512 GB NVMe PCIe 4.0 |
| Drive bays | 6 bays + 4× M.2 | — |
| Graphics | NVIDIA PCIe: RTX 2000 Ada Gen, RTX 4000 Ada Gen, RTX 5000 Ada Gen, RTX 6000 Ada Gen, RTX PRO 4000 Blackwell, RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition, RTX PRO 5000 Blackwell | Integrated |
| Display | — | — |
| Operating system | — | Windows 11 Pro |
| Weight | 39.7 lb | — |
| Ethernet | 10 GbE | — |
| Ports | RJ45 | — |
More workstations comparisons
- Intel Core Ultra processors (Series 2), Z890 Chipset, Lumion PC Workstation vs Full-Tower SuperWorkstation
- Intel Core Ultra processors (Series 2), Z890 Chipset, Elcomsoft PC Workstation vs VSX R5 540Cu
- Intel Core Ultra processors (Series 2), B860 Chipset, Autodesk Revit Standard PC Workstation vs Full-Tower SuperWorkstation
- Intel Core Ultra processors (Series 2), B860 Chipset, Autodesk AutoCAD PC Workstation vs VSX R5 540Cu
- AMD Ryzen 9000 Series processors, X870 Chipset, ArcGIS Pro PC Workstation vs Full-Tower SuperWorkstation
- AMD Ryzen 9000 Series processors, X870 Chipset, Lumion PC Workstation vs VSX R5 540Cu

