Gold Series GPU Super AI Station vs HDX XH24-52S4
Gold Series GPU Super AI Station is $10,907.31 cheaper; Gold Series GPU Super AI Station has more RAM (496 GB vs 16 GB); Gold Series GPU Super AI Station has more storage (4.8 TB vs 240 GB); Gold Series GPU Super AI Station has a dedicated GPU.
| Specification | Gold Series GPU Super AI Station | HDX XH24-52S4 |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="92887.47" data-ccy="USD">$92,887.47</span> | <span class="mtag" data-amt="103794.78" data-ccy="USD">$103,794.78</span> |
| CPU | NVIDIA 72-core NVIDIA Grace CPU on NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip | Intel Xeon Silver 4514Y |
| RAM | 496 GB LPDDR5X | 16 GB DDR5-5600 ECC |
| Storage | 4.8 TB NVMe PCIe 4.0 | 240 GB SATA SSD |
| Drive bays | 4× M.2 | — |
| Graphics | Up to 1 GPU | — |
| Display | — | — |
| Operating system | — | No OS |
| Ethernet | 10 GbE | — |
| Ports | RJ45 | — |
More servers comparisons
- Ultimate GPU Server (ai) vs Gold Series GPU Super AI Station
- Multi GPU Liquid Cooled Rackmount Workstation PC for Generative AI vs HDX XH24-52S4
- Advanced GPU Server (ai) vs Gold Series GPU Super AI Station
- 5U Gold Series GPU Server vs HDX XH24-52S4
- 2U GrandTwin SuperServer vs Gold Series GPU Super AI Station
- 4U Gold Series Storage Server vs HDX XH24-52S4

