IOT/Embedded Gold Series System vs IOT/Embedded System
IOT/Embedded Gold Series System is $656.39 cheaper; IOT/Embedded System has more RAM (64 GB vs 16 GB).
| Specification | IOT/Embedded Gold Series System | IOT/Embedded System |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="964.9" data-ccy="USD">$964.90</span> | <span class="mtag" data-amt="1621.29" data-ccy="USD">$1,621.29</span> |
| CPU | Intel Core i3 1215UE | Intel Core i7 1370PE |
| RAM | 16 GB DDR5-4800 | 64 GB DDR5 |
| Storage | 256 GB SATA | — |
| Drive bays | — | 1 bay + 1× M.2 |
| Graphics | — | — |
| Display | — | — |
| Operating system | — | — |
| Weight | 2.2 lb | 2.6 lb |
| Ethernet | 2.5 GbE | 2.5 GbE |
| Ports | RJ45 | RJ45 |
More servers comparisons
- GS1-N2 AI Gateway Server vs IOT/Embedded Gold Series System
- IOT/Embedded System vs IOT/Embedded System
- IOT/Embedded Gold Series System vs IOT/Embedded System
- Gold Series Edge Server vs IOT/Embedded System
- IOT/Embedded Gold Series System vs IOT/Embedded System
- IOT/Embedded Edge System vs IOT/Embedded System


