IOT/Embedded System vs Rax RXE4-1104-G1
IOT/Embedded System is $4,238 cheaper; IOT/Embedded System has more RAM (256 GB vs 16 GB).
| Specification | IOT/Embedded System | Rax RXE4-1104-G1 |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="3453.42" data-ccy="USD">$3,453.42</span> | <span class="mtag" data-amt="7691.42" data-ccy="USD">$7,691.42</span> |
| CPU | Intel Xeon D 1747NTE | Intel Xeon 6315P |
| RAM | 256 GB DDR4 | 16 GB DDR5-5600 ECC |
| Storage | — | 480 GB NVMe PCIe 4.0 |
| Drive bays | 1 bay + 1× M.2 | — |
| Graphics | — | — |
| Display | — | — |
| Operating system | — | No OS |
| Weight | 3.7 lb | — |
| Ethernet | 25 GbE | — |
| Ports | RJ45 | — |
More servers comparisons
- 2U Custom Server - 4 x 2.5-inch Hot-Swap Bays vs IOT/Embedded System
- 1U Server - 4 x Hot-Swap Bays - Dual M.2 vs Rax RXE4-1104-G1
- 2U Server - Dual M.2 - 48V DC vs IOT/Embedded System
- 2U Mini Server - 2 x Hot-Swap Bays vs Rax RXE4-1104-G1
- 2U Rackmount Server - 8 x Hot-Swap Bays vs IOT/Embedded System
- 3U Short-Depth Server - Dual M.2 - 2 x Hot-Swap Bays vs Rax RXE4-1104-G1

