IoT Fanless Gold Series vs Large Language Model 8 GPU Server
IoT Fanless Gold Series is $56,872.48 cheaper; Large Language Model 8 GPU Server has more RAM (64 GB vs 16 GB); Large Language Model 8 GPU Server has more storage (1.92 TB vs 256 GB); Large Language Model 8 GPU Server has a dedicated GPU.
| Specification | IoT Fanless Gold Series | Large Language Model 8 GPU Server |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="2756.52" data-ccy="USD">$2,756.52</span> | <span class="mtag" data-amt="59629" data-ccy="USD">$59,629</span> |
| CPU | Arm Cortex A78AE | AMD EPYC 9175F |
| RAM | 16 GB DDR5 ECC | 64 GB DDR5 ECC |
| Storage | 256 GB NVMe | 1.92 TB NVMe |
| Graphics | — | NVIDIA RTX PRO 4500 · 32 GB |
| Display | — | — |
| Operating system | — | Ubuntu 24.04 LTS |
| Weight | — | 77.0 lb |
| Ethernet | 10 GbE | 1 GbE |
| Ports | RJ45 | — |
More servers comparisons
- 2U Mini Server - 2 x Hot-Swap Bays vs IoT Fanless Gold Series
- 1U Mini Server - 10-inch deep vs Large Language Model 8 GPU Server
- 1U Mini Server - 10-inch deep - Front I/O vs IoT Fanless Gold Series
- Mini Server - 4 x Hot-Swap Bays vs Large Language Model 8 GPU Server
- 2U Hyper-E SuperServer vs IoT Fanless Gold Series
- IoT SuperServer vs Large Language Model 8 GPU Server

