IoT SuperServer vs 1U WIO SuperServer
IoT SuperServer is $76.33 cheaper; 1U WIO SuperServer has more RAM (3 TB vs 128 GB); IoT SuperServer has a dedicated GPU.
| Specification | IoT SuperServer | 1U WIO SuperServer |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="3672.03" data-ccy="USD">$3,672.03</span> | <span class="mtag" data-amt="3748.36" data-ccy="USD">$3,748.36</span> |
| CPU | Single 14th/13th/12th Gen Intel Core i9/i7/i5/i3 | 2nd Gen Intel Xeon Scalable |
| RAM | 128 GB DDR5 | 3 TB DDR4 |
| Storage | — | — |
| Drive bays | 2 bays + 2× M.2 | 8 bays |
| Graphics | NVIDIA PCIe: A2 | — |
| Display | — | — |
| Operating system | — | — |
| Weight | 15.5 lb | — |
| Ethernet | 2.5 GbE | 1 GbE |
| Ports | RJ45 | RJ45 |
