Mid-Tower SuperWorkstation vs Lumion Workstation
Mid-Tower SuperWorkstation is $1,175.64 cheaper.
| Specification | Mid-Tower SuperWorkstation | Lumion Workstation |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="3373.36" data-ccy="USD">$3,373.36</span> | <span class="mtag" data-amt="4549" data-ccy="USD">$4,549</span> |
| CPU | Intel Xeon W 2400 | Intel Core Ultra 7 265K |
| RAM | — | 32 GB DDR5-6000 |
| Storage | — | 1 TB NVMe PCIe 4.0 |
| Drive bays | 4 bays + 2× M.2 | — |
| Graphics | NVIDIA PCIe: RTX 3060, RTX 4000 SFF Ada Gen, RTX 5000 Ada, RTX 5000 Ada Gen | NVIDIA RTX 5090 · 32 GB |
| Display | — | — |
| Operating system | — | Windows 11 Pro |
| Weight | 27.0 lb | 29.7 lb |
| Wi-Fi | — | 7 |
| Ethernet | 10 GbE | 10 GbE |
| Ports | RJ45 | — |
More workstations comparisons
- HP Z2 Mini G1i Workstation Desktop PC vs Mid-Tower SuperWorkstation
- HP Z2 Tower G1i Workstation Desktop PC vs Lumion Workstation
- HP Z2 SFF G1i Desktop Workstation vs Mid-Tower SuperWorkstation
- HP Z2 Mini G1a Desktop Workstation vs Lumion Workstation
- ThinkStation P3 Ultra Small Form Factor Gen 2 (Intel) Workstation vs Mid-Tower SuperWorkstation
- HP Z2 Tower G1i Workstation Desktop PC vs Lumion Workstation


