SuperWorkstation Full-Tower vs X-6 AMD AI Pro R9700 + Threadripper 9980X Workstation
SuperWorkstation Full-Tower is $5,457.44 cheaper; SuperWorkstation Full-Tower has more RAM (2 TB vs 128 GB).
| Specification | SuperWorkstation Full-Tower | X-6 AMD AI Pro R9700 + Threadripper 9980X Workstation |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="10542.55" data-ccy="USD">$10,542.55</span> | <span class="mtag" data-amt="15999.99" data-ccy="USD">$15,999.99</span> |
| CPU | 5th/4th Gen Intel Xeon Scalable | AMD Ryzen Threadripper 9980X |
| RAM | 2 TB DDR5 | 128 GB DDR5-6400 ECC |
| Storage | — | 2 TB NVMe PCIe 5.0 |
| Drive bays | 8 bays + 2× M.2 | — |
| Graphics | Up to 1 GPU | AMD Radeon Pro R9700 · 32 GB GDDR6 |
| Display | — | — |
| Operating system | — | Windows 11 Pro |
| Weight | 56.0 lb | — |
| Ethernet | 1 GbE | — |
| Ports | RJ45 | — |
More workstations comparisons
- Single GPU Workstation vs SuperWorkstation Full-Tower
- VSX WXE6-1T06 vs X-6 AMD AI Pro R9700 + Threadripper 9980X Workstation
- Enhanced Velox Pro (studio) vs SuperWorkstation Full-Tower
- Advanced Velox Pro (eng) vs X-6 AMD AI Pro R9700 + Threadripper 9980X Workstation
- SuperWorkstation Full-Tower vs VSX WTR-1T04
- ThinkStation P7 (Intel) Workstation vs X-6 AMD AI Pro R9700 + Threadripper 9980X Workstation

