1U WIO SuperServer vs GPX QH10-25E9-10GPU
1U WIO SuperServer is $57,341.64 cheaper; 1U WIO SuperServer has more RAM (3 TB vs 32 GB); GPX QH10-25E9-10GPU has a dedicated GPU.
| Specification | 1U WIO SuperServer | GPX QH10-25E9-10GPU |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="2536.36" data-ccy="USD">$2,536.36</span> | <span class="mtag" data-amt="59878" data-ccy="USD">$59,878</span> |
| CPU | 2nd Gen Intel Xeon Scalable | AMD EPYC 9015 |
| RAM | 3 TB DDR4 | 32 GB DDR5-6400 ECC |
| Storage | — | 240 GB SATA SSD |
| Drive bays | 8 bays | — |
| Graphics | — | NVIDIA L40S · 48 GB GDDR6 |
| Display | — | — |
| Operating system | — | No OS |
| Ethernet | 1 GbE | — |
| Ports | RJ45 | — |
More servers comparisons
- 1U Rackmount Server - 4 x Hot-Swap Bays vs 1U WIO SuperServer
- 2U Short-Depth Server vs GPX QH10-25E9-10GPU
- AMD Ryzen 9000 Series processors, X870 Chipset, 4U Rackmount Liquid Cooled Workstation PC (TAA Compliant) vs 1U WIO SuperServer
- 1U CloudDC SuperServer vs GPX QH10-25E9-10GPU
- 1U WIO SuperServer vs 1U WIO SuperServer
- 2U Mainstream SuperServer vs GPX QH10-25E9-10GPU


