T9-423 vs Ugreen NASync DXP480T Plus
Ugreen NASync DXP480T Plus is $150 cheaper.
| Specification | T9-423 | Ugreen NASync DXP480T Plus |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="999.99" data-ccy="USD">$999.99</span> | <span class="mtag" data-amt="849.99" data-ccy="USD">$849.99</span> |
| CPU | Intel N5105 | Intel Core i5 1235U |
| RAM | 8 GB DDR4 | 8 GB DDR5 |
| Storage | — | — |
| Drive bays | 9 bays | 4× M.2 |
| Graphics | — | — |
| Display | — | — |
| Operating system | — | UGOS Pro |
| Ethernet | 2.5 GbE | 10 GbE |
More NAS comparisons
- T9-423 vs Network Video Recorder G2 Pro
- TS-832PX vs Ugreen NASync DXP480T Plus
- Changwang CWWK Ultra2 225H/255H/285H 12-bay ITX 10 Gigabit NAS Motherboard vs T9-423
- Ugreen NASync DXP480T Plus vs ZimaCube Pro Personal Cloud
- TS-464U vs T9-423
- Aoostar WTR MAX 8845 11 Bay NAS with 48GB ECC RAM vs Ugreen NASync DXP480T Plus


