Apex Alpha - Boosted vs Raptor eS40
Raptor eS40 is $20 cheaper; Apex Alpha - Boosted has a dedicated GPU.
| Specification | Apex Alpha - Boosted | Raptor eS40 |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="2369" data-ccy="USD">$2,369</span> | <span class="mtag" data-amt="2349" data-ccy="USD">$2,349</span> |
| CPU | Intel Core i5 14400F | AMD Ryzen 5 8600G |
| RAM | 32 GB DDR5 | 32 GB DDR5-5200 |
| Storage | — | 1 TB NVMe PCIe 4.0 |
| Graphics | NVIDIA RTX 5070 · 12 GB | Integrated |
| Display | — | — |
| Operating system | — | Windows 11 Home |
| Wi-Fi | — | 6E |
| Ethernet | — | 2.5 GbE |
| Ports | — | RJ45 |


