ASUS ExpertBook B3 G2 (14" Intel) vs Legion 5a Gen 11 AMD (15") with up to RTX 5070
Legion 5a Gen 11 AMD (15") with up to RTX 5070 is $7.98 cheaper.
| Specification | ASUS ExpertBook B3 G2 (14" Intel) | Legion 5a Gen 11 AMD (15") with up to RTX 5070 |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="1619.99" data-ccy="USD">$1,619.99</span> | <span class="mtag" data-amt="1612.01" data-ccy="USD">$1,612.01</span> |
| CPU | Intel Core Ultra 7 355 | AMD Ryzen 7 250 |
| RAM | 16 GB DDR5 | 16 GB DDR5-5600 |
| Storage | 512 GB NVMe PCIe 4.0 | 512 GB NVMe PCIe 4.0 |
| Graphics | Intel Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| NPU | 49 TOPS | — |
| Display | 14″ WUXGA | 15.3″ WQXGA |
| Operating system | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
| Weight | 3.2 lb | 4.1 lb |
| Battery | 63 Wh | 80 Wh |
| Wi-Fi | 7 | 7 |
| Ports | 1×TB4 · 1×USB-C · 2×USB-A · HDMI 2.1 · RJ45 · SD · Audio | 2×USB-C · 3×USB-A · HDMI 2.1 · RJ45 · Audio |
| Rating | — | ★ 5 |
More laptops comparisons
- ASUS ExpertBook B3 G2 (14" Intel) vs Dell Pro 16 Laptop
- Portégé X30W-M Laptop vs Legion 5a Gen 11 AMD (15") with up to RTX 5070
- ASUS ExpertBook B3 G2 (14" Intel) vs Dell Pro 14 Laptop
- Legion 5a Gen 11 AMD (15") with up to RTX 5070 vs Slimbook Fedora 2 Black 14" (GEN 13)
- ASUS ExpertBook B3 G2 (14" Intel) vs Portégé X30L-M Laptop
- Satellite Pro C50-K Laptop vs Legion 5a Gen 11 AMD (15") with up to RTX 5070


