Advanced Rack Pro (eng) vs 3U Microcloud SuperServer
Advanced Rack Pro (eng) is $324.45 cheaper.
| Specification | Advanced Rack Pro (eng) | 3U Microcloud SuperServer |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="20402" data-ccy="USD">$20,402</span> | <span class="mtag" data-amt="20726.45" data-ccy="USD">$20,726.45</span> |
| CPU | AMD Ryzen Threadripper 9970X | Intel Xeon E 2400 |
| RAM | 128 GB DDR5 ECC | 128 GB DDR5 |
| Storage | 2 TB NVMe | — |
| Drive bays | — | 2 bays |
| Graphics | NVIDIA RTX PRO 5000 · 48 GB | Up to 1 GPU |
| Display | — | — |
| Operating system | Windows 11 Pro | — |
| Ethernet | — | 100 GbE |
| Ports | — | RJ45 |
More servers comparisons
- Advanced Rack Pro (eng) vs STX-NL QE24-14E4-10G
- 3U Microcloud SuperServer vs STX-NL QE16-13E4-10G
- Advanced Rack Pro (eng) vs STX-NL QD24-12E4-10G
- 3U Microcloud SuperServer vs Titan S6700 - Dual Intel Xeon 6 HPC Up To 288 CPU Cores
- Advanced Rack Pro (eng) vs Rax RE95-2108-01
- Bizon X7000 G3 vs 3U Microcloud SuperServer

