3U Microcloud SuperServer vs Titan S6700 - Dual Intel Xeon 6 HPC Up To 288 CPU Cores
Titan S6700 - Dual Intel Xeon 6 HPC Up To 288 CPU Cores is $576.45 cheaper; 3U Microcloud SuperServer has more RAM (128 GB vs 64 GB).
| Specification | 3U Microcloud SuperServer | Titan S6700 - Dual Intel Xeon 6 HPC Up To 288 CPU Cores |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="20726.45" data-ccy="USD">$20,726.45</span> | <span class="mtag" data-amt="20150" data-ccy="USD">$20,150</span> |
| CPU | Intel Xeon E 2400 | Intel Xeon 6505P |
| RAM | 128 GB DDR5 | 64 GB DDR5-6400 ECC |
| Storage | — | 9.7 TB NVMe PCIe 5.0 |
| Drive bays | 2 bays | — |
| Graphics | Up to 1 GPU | Onboard Aspeed AST2600 - via VGA Port |
| Display | — | — |
| Operating system | — | Windows 11 Pro |
| Ethernet | 100 GbE | 1 GbE |
| Ports | RJ45 | — |
More servers comparisons
- 3U Microcloud SuperServer vs Rax RE95-2108-01
- Rax QH4-21E4 vs Titan S6700 - Dual Intel Xeon 6 HPC Up To 288 CPU Cores
- 3U Microcloud SuperServer vs STX-NL QD24-12E4-10G
- STX-NL QE36-14E4-10G vs Titan S6700 - Dual Intel Xeon 6 HPC Up To 288 CPU Cores
- Advanced Rack Pro (eng) vs 3U Microcloud SuperServer
- STX-NL QE24-14E4-10G vs Titan S6700 - Dual Intel Xeon 6 HPC Up To 288 CPU Cores

