Opal (GL-SFT1200) Wireless Travel Router vs RUT950
Opal (GL-SFT1200) Wireless Travel Router has more storage (128 MB vs 16 MB).
| Specification | Opal (GL-SFT1200) Wireless Travel Router | RUT950 |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="39.99" data-ccy="USD">$39.99</span> | — |
| CPU | SF19A28, Dual-Core @1 GHz | MediaTek MIPS 74Kc |
| RAM | 128 MB DDR3 | 128 MB DDR2 |
| Storage | 128 MB | 16 MB |
| Graphics | — | — |
| Display | — | — |
| Operating system | — | Linux |
| Weight | 0.32 lb | 0.62 lb |
| Wi-Fi | — | 4 |
| Ethernet | — | 100 MbE |
| Ports | 1×USB-C · RJ45 | RJ45 |
| Rating | ★ 4.9 | — |

