CRS504-4XQ-IN vs XGS2220-54 48-port GbE L3 Access Switch with 6 10G Uplink | NebulaFlex Cloud
CRS504-4XQ-IN is $0.99 cheaper.
| Specification | CRS504-4XQ-IN | XGS2220-54 48-port GbE L3 Access Switch with 6 10G Uplink | NebulaFlex Cloud |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="799" data-ccy="USD">$799</span> | <span class="mtag" data-amt="799.99" data-ccy="USD">$799.99</span> |
| CPU | Qualcomm Atheros QCA9531 | — |
| RAM | — | — |
| Storage | 16 MB | — |
| Graphics | — | — |
| Display | — | — |
| Operating system | RouterOS v7 | — |
| Ports | RJ45 | RJ45 |

