FlexPrime V80 vs Nebula 2
FlexPrime V80 has more RAM (64 GB vs 16 GB); FlexPrime V80 has a dedicated GPU.
| Specification | FlexPrime V80 | Nebula 2 |
|---|---|---|
| Price | — | <span class="mtag" data-amt="599.99" data-ccy="USD">$599.99</span> |
| CPU | AMD Ryzen Threadripper PRO 9955WX | AMD Ryzen 5 5600GT |
| RAM | 64 GB DDR5 ECC | 16 GB DDR4-3200 |
| Storage | 1 TB | 1 TB NVMe |
| Graphics | NVIDIA RTX PRO 2000 | — |
| Display | — | — |
| Operating system | Ubuntu 24.04 LTS | Windows 11 Home |

