5U GPU SuperServer vs Large Language Model 8 GPU Server
Large Language Model 8 GPU Server is $183,814.41 cheaper; 5U GPU SuperServer has more RAM (6 TB vs 64 GB); Large Language Model 8 GPU Server has a dedicated GPU.
| Specification | 5U GPU SuperServer | Large Language Model 8 GPU Server |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="243443.41" data-ccy="USD">$243,443.41</span> | <span class="mtag" data-amt="59629" data-ccy="USD">$59,629</span> |
| CPU | AMD EPYC 9005/9004 Series | AMD EPYC 9175F |
| RAM | 6 TB DDR5 | 64 GB DDR5 ECC |
| Storage | — | 1.92 TB NVMe |
| Drive bays | 6 bays + 1× M.2 | — |
| Graphics | — | NVIDIA RTX PRO 4500 · 32 GB |
| Display | — | — |
| Operating system | — | Ubuntu 24.04 LTS |
| Weight | 65.5 lb | 77.0 lb |
| Ethernet | — | 1 GbE |

