F4-424 vs Ugreen NASync DH4300 Plus
Ugreen NASync DH4300 Plus is $100 cheaper.
| Specification | F4-424 | Ugreen NASync DH4300 Plus |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="499.99" data-ccy="USD">$499.99</span> | <span class="mtag" data-amt="399.99" data-ccy="USD">$399.99</span> |
| CPU | Intel N95 | Rockchip A76+A55 |
| RAM | 8 GB DDR5 | 8 GB LPDDR4X |
| Storage | — | — |
| Drive bays | 4 bays | 4 bays |
| Graphics | — | — |
| Display | — | — |
| Operating system | — | UGOS Pro |
| Ethernet | 2.5 GbE | 2.5 GbE |
More NAS comparisons
- F4-424 vs Network Video Recorder Pro
- UNAS Pro 4 vs Ugreen NASync DH4300 Plus
- F4-424 vs UNAS Pro
- Topton 11th Gen Intel Industrial IoT PC Core i7 1165G7 Fanless Mini PC 2*2.5G LAN 6*COM 8*USB GPIO HDMI+VGA Rugged NAS Computer vs Ugreen NASync DH4300 Plus
- TS-253E vs F4-424
- HS-264 vs Ugreen NASync DH4300 Plus


