Plug PCs: compare computers from every brand
← Categories
TTablets
152 machines · 17 brands · $100 – $3,758
In stockUnder $500256GB+Cellular
| Model | Brand | Price | Processor | Memory | Storage |
|---|---|---|---|---|---|
| Firebat AR1 Tablet | FIREBAT | $99.99 | 12 GB LPDDR4X | 128 GB | |
| Lenovo Tab One | Lenovo | $139.99 | MediaTek Helio G85 | 4 GB | 64 GB |
| Lenovo Tab One | Lenovo | $139.99 | MediaTek Helio G85 | 4 GB | 64 GB |
| Acer Iconia Tab A11 Tablet | Acer | $149.99 | Allwinner A523 | 4 GB LPDDR4X | 128 GB eMMC |
| Acer Iconia Tab M10 Tablet | Acer | $149.99 | MediaTek Cortex A73 | 4 GB LPDDR4 | 64 GB eMMC |
| Lenovo Idea Tab | Lenovo | $149.99 | MediaTek Dimensity 6300 | ||
| Acer Iconia Tab M10 Tablet | Acer | $179.99 | MediaTek Cortex A73 | 4 GB LPDDR4 | 128 GB eMMC |
| Lenovo Idea Tab | Lenovo | $189.99 | MediaTek Dimensity 6300 | ||
| Lenovo Idea Tab | Lenovo | $189.99 | MediaTek Dimensity 6300 | ||
| Acer Enduro Urban T1 Tablet | Acer | $199.99 | MediaTek Cortex A35 | 2 GB | 32 GB eMMC |
| Acer Iconia Tab P10 Tablet | Acer | $199.99 | MediaTek Cortex A73 | 4 GB LPDDR4 | 64 GB eMMC |
| Acer Iconia V10 Tablet | Acer | $209.99 | MediaTek Helio G80 | 4 GB LPDDR4X | 128 GB eMMC |
| Acer Iconia V11 Tablet | Acer | $229.99 | MediaTek Helio G80 | 6 GB LPDDR4X | 256 GB eMMC |
| Acer Iconia Tab P10 Tablet | Acer | $249.99 | MediaTek Cortex A73 | 6 GB LPDDR4X | 128 GB eMMC |
| Acer Iconia Tab P10 Tablet | Acer | $249.99 | MediaTek Helio G99 | 6 GB LPDDR4X | 128 GB eMMC |
| Idea Tab Plus Tablet | Lenovo | $249.99 | MediaTek Dimensity 6400 | 128 GB | |
| Idea Tab Plus | Lenovo | $249.99 | MediaTek Dimensity 6400 | 128 GB | |
| Galaxy Tab A11+, 128GB | Samsung | $249.99 | MediaTek Helio G99 | 6 GB | 128 GB |
| Acer Enduro Urban T1 Tablet | Acer | $269.99 | MediaTek Cortex A35 | 2 GB | 32 GB eMMC |
| Acer Enduro Urban T3 Tablet | Acer | $299.99 | MediaTek Cortex A73 | 4 GB LPDDR4 | 64 GB eMMC |
| Idea Tab Pro | Lenovo | $299.99 | MediaTek Dimensity 8300 | 8 GB | 128 GB |
| Lenovo Tab Plus Gen 2 | Lenovo | $299.99 | MediaTek Dimensity 7400 | 8 GB | |
| Idea Tab Pro | Lenovo | $299.99 | MediaTek Dimensity 8300 | 8 GB | 128 GB |
| Lenovo Tab Plus Gen 2 | Lenovo | $299.99 | MediaTek Dimensity 7400 | 8 GB | |
| Lenovo Tab K11 LTE | Lenovo | $299.99 | MediaTek Helio G88 | 8 GB LPDDR4X | 128 GB |
| Galaxy Tab A11+ 5G, 128GB | Samsung | $303.59 | MediaTek Helio G99 | 6 GB | 128 GB |
| DC-ROMA Pad II 16G/128G for Native RISC-V Development (Limited quantity!) | DeepComputing | $329 | SpacemiT K1 | 16 GB | 128 GB eMMC |
| Lenovo Tab K11 Gen 2 (5G) | Lenovo | $329.99 | MediaTek Dimensity 6300 | 8 GB LPDDR4X | |
| Lenovo Tab K11 Gen 2 (5G) | Lenovo | $329.99 | MediaTek Dimensity 6300 | 8 GB LPDDR4X | |
| Galaxy Tab A11+, 256GB | Samsung | $329.99 | MediaTek Helio G99 | 8 GB | 256 GB |
| Acer Enduro T1 Rugged Tablet | Acer | $349.99 | MediaTek MTK MT8385 | 4 GB LPDDR4 | 64 GB eMMC |
| Idea Tab Pro Gen 2 | Lenovo | $369.99 | Snapdragon 8s Gen 4 | 8 GB | 128 GB |
| Idea Tab Pro Gen 2 | Lenovo | $369.99 | Snapdragon 8s Gen 4 | 8 GB | 128 GB |
| Galaxy Tab S10 Lite, 128GB | Samsung | $399.99 | Samsung Exynos 1380 | 6 GB | 128 GB |
| Lenovo Yoga Tab | Lenovo | $419.99 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 mobile platform with six-core | 12 GB LPDDR5X | 256 GB |
| Lenovo Yoga Tab | Lenovo | $419.99 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 mobile platform with six-core | 12 GB LPDDR5X | 256 GB |
| Galaxy Tab S10 FE, 128GB | Samsung | $419.99 | Samsung Exynos 1580 | 8 GB | 128 GB |
| ThinkTab X11 Tablet | Lenovo | $439.99 | Snapdragon 7s Gen 3 | 8 GB | |
| ThinkTab X11 Tablet | Lenovo | $439.99 | Snapdragon 7s Gen 3 | 8 GB | |
| iPad 11-inch (A16) | Apple | $449 | A16 chip | 128 GB | |
| Galaxy Tab S10 Lite, 256GB | Samsung | $489.99 | Samsung Exynos 1380 | 8 GB | 256 GB |
| Legion Tab Gen 3 | Lenovo | $499.99 | Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform | 12 GB LPDDR5X-8533 | 256 GB UFS 4.0 |
| Legion Tab Gen 3 (FIFA World Cup 26 Edition) | Lenovo | $499.99 | Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform | 12 GB LPDDR5X-8533 | 256 GB UFS 4.0 |
| ThinkTab X11 Tablet | Lenovo | $519.99 | Snapdragon 7s Gen 3 | 8 GB | |
| Galaxy Tab S10 FE, 256GB | Samsung | $539.99 | Samsung Exynos 1580 | 12 GB | 256 GB |
| Lenovo Yoga Tab Plus | Lenovo | $549.99 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, QCM8650 | 16 GB LPDDR5X | 256 GB |
| Galaxy Tab S10 FE+, 128GB | Samsung | $569.99 | Samsung Exynos 1580 | 8 GB | 128 GB |
| Acer Enduro T1 Tablet | Acer | $579.99 | Intel Celeron N3450 | 4 GB LPDDR4 | 64 GB eMMC |
| iPad mini | Apple | $599 | A17 Pro chip | 128 GB | |
| Acer Iconia X12 Tablet | Acer | $599.99 | MediaTek Helio G99 | 8 GB LPDDR4X | 256 GB eMMC |
| Galaxy Tab S10 FE 5G, 128GB | Samsung | $649.99 | Samsung Exynos 1580 | 8 GB | 128 GB |
| Legion Tab Gen 5 (8.8" Snapdragon) | Lenovo | $689.99 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 12 GB LPDDR5T | 256 GB UFS 4.1 |
| Legion Tab Gen 5 (8.8" Snapdragon) | Lenovo | $689.99 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 12 GB LPDDR5T | 256 GB UFS 4.1 |
| Galaxy Tab S10 FE+, 256GB | Samsung | $689.99 | Samsung Exynos 1580 | 12 GB | 256 GB |
| Galaxy Tab S11, 128GB | Samsung | $699.99 | MediaTek Dimensity 9400 | 12 GB | 128 GB |
| iPad Air | Apple | $749 | Apple M4 chip | 128 GB | |
| Surface Pro, 12-inch | Surface | $749.99 | Snapdragon X Plus | 16 GB | 256 GB SSD |
| Galaxy Tab S11, 256GB | Samsung | $799.99 | MediaTek Dimensity 9400 | 12 GB | 256 GB |
| AIM-77S-SW11000 | Advantech | $806 | Rockchip RK3568 | 4 GB LPDDR4X | 64 GB |
| AIM-77S-SW01000 | Advantech | $832 | Rockchip RK3568 | 4 GB LPDDR4X | 64 GB |
| RTC-710RK | AAEON | $857 | Rockchip RK3399K | 2 GB LPDDR4 | 16 GB eMMC |
| Ninkear S13 Intel Core Ultra 5 115U 2 in 1 Tablet Touch Screen Laptop | ninkear | €859 | Intel Core Ultra 5 115U | 16 GB LPDDR5 | 1 TB SSD |
| AIM-77S-SW00000 | Advantech | $901.33 | Rockchip RK3568 | 4 GB LPDDR4X | 64 GB |
| HST1501-Inch Industrial-Grade Tablet PC | hystou | $914 | Intel Celeron J1900 | 64 GB SSD | |
| HST10.1 Industrial tablet pc | hystou | $916 | Intel Core i5 1135G | 8 GB DDR4 | 256 GB SSD |
| HST1201 Industrial Tablet PC | hystou | $924 | Intel Celeron J1900 | 64 GB SSD | |
| HST1001B Industrial Tablet PC | hystou | $933 | Intel Core i5 4578U | 64 GB SSD | |
| LincPlus LincStudio S1 The Lightest All-in-one Tablet | LincPlus | $999 | Intel Core i7 1165G7 | 16 GB | 512 GB SSD |
| Surface Pro, 13-inch (11th Edition) | Surface | $999.99 | Snapdragon X Plus | 16 GB | 256 GB SSD |
| Galaxy Tab S11, 512GB | Samsung | $999.99 | MediaTek Dimensity 9400 | 12 GB | 512 GB |
| Galaxy Tab S10+, 256GB | Samsung | $1,099.99 | MediaTek Dimensity 9300 | 12 GB | 256 GB |
| iPad Pro | Apple | $1,199 | Apple M5 chip | 256 GB | |
| Galaxy Tab S10+ 5G, 256GB | Samsung | $1,249.99 | MediaTek Dimensity 9300 | 12 GB | 256 GB |
| Galaxy Tab S10+, 512GB | Samsung | $1,299.99 | MediaTek Dimensity 9300 | 12 GB | 512 GB |
| Galaxy Tab S11 Ultra, 256GB | Samsung | $1,299.99 | MediaTek Dimensity 9400 | 12 GB | 256 GB |
| RTC-1010 | AAEON | $1,411 | Intel Pentium N4200 | 4 GB DDR3L | |
| Galaxy Tab S11 Ultra, 512GB | Samsung | $1,499.99 | MediaTek Dimensity 9400 | 12 GB | 512 GB |
| PWS-872-CSCW0X001 | Advantech | $1,687 | Intel Celeron 3965U | 8 GB | 128 GB |
| AIM-68H-202000 | Advantech | $1,779 | Intel N200 | 8 GB DDR5 | 128 GB NVMe |
| AIM-68S-201000 | Advantech | $1,852 | Intel N200 | 8 GB LPDDR5 | 128 GB NVMe |
| OneXPlayer Super X Gaming Tablet-Laptop Hybrid | OneXPlayer | $1,999 | AMD Ryzen AI Max+ 385 | 32 GB | 1 TB |
| AIM-68S-201B00 | Advantech | $2,020 | Intel N200 | 8 GB LPDDR5 | 128 GB NVMe |
| RTC-1200 | AAEON | $2,206 | Intel Celeron 3965U | 64 GB SSD | |
| RTC-1020 | AAEON | $2,480 | Intel Core i5 1145G7E | 8 GB LPDDR4X | 64 GB SSD |
| Refurbished OneXPlayer Super X Gaming Tablet-Laptop Hybrid | OneXPlayer | $2,599 | AMD Ryzen AI Max+ 395 | 64 GB | 1 TB |
| Dell Pro Rugged 10 Tablet | Dell | $3,301.79 | Intel Core Ultra 5 236V | 16 GB LPDDR5X-8533 | 512 GB SSD |
| Dell Pro Rugged 12 Tablet | Dell | $3,758.01 | Intel Core Ultra 5 236V | 16 GB LPDDR5X-8533 | 512 GB SSD |
| RTC-1010M | AAEON | — | Intel Pentium N4200 | 4 GB DDR3L | |
| RTC-1010RK | AAEON | — | Rockchip RK3399 | 2 GB LPDDR4 | 64 GB eMMC |
| RTC-900B | AAEON | — | Intel Atom E3825 | 4 GB DDR3L | |
| RTC-700B | AAEON | — | Intel Atom Z8350 | 2 GB DDR3L | 64 GB eMMC |
| RTC-700C | AAEON | — | Intel Atom Z2760 | 2 GB | 64 GB eMMC 4.4 |
| RTC-700RK | AAEON | — | Rockchip RK3288 | 2 GB DDR3L | 16 GB eMMC |
| RTC-1000I | AAEON | — | Intel Core i7 620UE | 8 GB DDR3 | |
| RTC-1030 | AAEON | — | Intel N50 | 8 GB LPDDR5 | 128 GB SSD |
| RTC-710AP | AAEON | — | Intel Pentium N4200 | 4 GB LPDDR4 | 64 GB eMMC |
| RTC-900R | AAEON | — | Nvidia Tegra 2 1.0 GHz Dual Core | 1 GB LPDDR2 | 16 GB eMMC |
| RTC-700M | AAEON | — | TI OMAP 4470 1.5 GHz Dual Core | 1 GB LPDDR2 | 16 GB eMMC |
| AIM-65AT-3S53 | Advantech | — | Intel Atom Z8350 | 4 GB | |
| AIM-65AT-8 | Advantech | — | Intel Atom Z8350 | 4 GB | 64 GB eMMC |
| AIM-68CT-S2 | Advantech | — | Intel Atom Z8750 | 4 GB | |
| PWS-872-3SCW0X001 | Advantech | — | Intel Core i3 7100U | 8 GB | 128 GB |
| PWS-872-5HCG0X201 | Advantech | — | Intel Core i5 7300U | 8 GB | 128 GB |
| BMAX MaxPad I10 | BMAX | — | UNISOC Tiger T610 SoC | 4 GB | 64 GB |
| BMAX MaxPad I10 Plus | BMAX | — | UNISOC Tiger T618 SoC | 4 GB | 64 GB |
| BMAX MaxPad I10 Plus New | BMAX | — | UNISOC T7250 | 44 GB LPDDR4X | 128 GB |
| BMAX MaxPad I10 Pro (24GB+128GB) | BMAX | — | UNISOC T7250 Soc | 44 GB | 128 GB |
| BMAX MaxPad I10 Pro (8GB+64GB) | BMAX | — | UNISOC Tiger T606 Soc | 12 GB | 64 GB |
| BMAX MaxPad I10 S | BMAX | — | UNISOC T310 | 44 GB | 64 GB |
| BMAX MaxPad I10 S Pro | BMAX | — | UNISOC T616 | 22 GB | 128 GB |
| BMAX MaxPad I11 | BMAX | — | UNISOC Tiger T618 SoC | 8 GB | 128 GB |
| BMAX MaxPad I11 New | BMAX | — | UNISOC T606 | 20 GB LPDDR4X | 128 GB |
| BMAX MaxPad I11 Plus | BMAX | — | UNISOC Tiger T616 SoC | 24 GB LPDDR4X | 128 GB UFS 2.1 |
| BMAX MaxPad I11 Plus (new) | BMAX | — | T606 | 16 GB LPDDR4X | 256 GB |
| BMAX MaxPad I11 Power | BMAX | — | MT6789 | 32 GB LPDDR4X | 256 GB |
| BMAX MaxPad I11 S | BMAX | — | UNISOC T606 | 20 GB LPDDR4X | 128 GB |
| BMAX MaxPad I12 A Power | BMAX | — | UNISOC T7300 | 50 GB | 256 GB |
| BMAX MaxPad I12 Power 6GB+128GB | BMAX | — | MT6789 | 38 GB | 128 GB |
| BMAX MaxPad I12 Power 8GB+256GB | BMAX | — | MT6789 | 40 GB | 256 GB |
| BMAX MaxPad I13 | BMAX | — | UNISOC T7255 | 50 GB | 128 GB |
| BMAX MaxPad I14 | BMAX | — | UNISOC T7280 | 44 GB | 128 GB |
| BMAX MaxPad I8 | BMAX | — | Allwinner A523 | 20 GB LPDDR4X | 128 GB |
| BMAX MaxPad I8 Plus(4G LTE) | BMAX | — | UNISOC T7250 | 44 GB | 128 GB |
| BMAX MaxPad I8 Plus(WiFi) | BMAX | — | UNISOC T7250 | 44 GB | 128 GB |
| BMAX MaxPad I9 | BMAX | — | Allwinner A133 | 2 GB | 32 GB |
| BMAX Maxpad I9 Plus | BMAX | — | Rockchip RK3566 | 3 GB | 32 GB |
| BMAX MaxPad I9 Plus(NEW) 4GB+128GB | BMAX | — | Rockchip RK3562 | 44 GB | 128 GB |
| BMAX MaxPad I9 Plus(NEW) 4GB+64GB | BMAX | — | Rockchip RK3562 | 44 GB | 64 GB |
| Getac A140 | Getac | — | Intel Core Ultra 5 125U | 16 GB DDR5 | 512 GB NVMe |
| Getac F110 | Getac | — | Intel Core i5 1335U | 16 GB DDR5 | 256 GB NVMe |
| Getac F120 | Getac | — | Intel Core Ultra 5 226V | 16 GB LPDDR5X | 256 GB NVMe |
| Getac G140 | Getac | — | AMD Ryzen AI 5 340 | 16 GB DDR5 | 256 GB NVMe |
| Getac K120 | Getac | — | Intel Core i5 1335U | 16 GB DDR5 | 256 GB NVMe |
| Getac UX10 | Getac | — | Intel Core Ultra 5 226V | 16 GB LPDDR5X | 256 GB NVMe |
| Getac ZX10 | Getac | — | Qualcomm QCS6490, Octa-core 1.9 GHz Max. 2.7 GHz | 8 GB LPDDR5 | 128 GB UFS |
| Getac ZX80 | Getac | — | Qualcomm QCS6490, Octa-core 1.9 GHz Max. 2.7 GHz | 12 GB LPDDR5 | 256 GB UFS |
| Getac ZX80W | Getac | — | Qualcomm QCS6490, Octa-core 1.9 GHz Max. 2.7 GHz | 12 GB LPDDR5 | 256 GB UFS |
| Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) | Lenovo | out of stock | MediaTek P22 Tab, Octa Core 4 x 2.3 GHz + 4 x 1.8 GHz | ||
| Lenovo Smart Tab M8 with the Google Assistant | Lenovo | out of stock | MediaTek A22 | 2 GB | |
| Lenovo Tab M10 Plus (Gen 3) | Lenovo | out of stock | MediaTek Helio G80 | ||
| Lenovo Tab P11 Gen 2 (11" MTK) Tablet | Lenovo | out of stock | MediaTek Helio G99 | 4 GB | |
| Lenovo Tab M9 (9" MTK) Tablet | Lenovo | out of stock | MediaTek Helio G80 | 3 GB LPDDR4X | 32 GB eMMC |
| Lenovo Tab M11 | Lenovo | out of stock | MediaTek Helio G88 | 4 GB LPDDR4X | |
| Lenovo Tab Plus | Lenovo | out of stock | MediaTek Helio G99 | 8 GB | |
| Smart Tab M10 FHD Plus 2nd Gen with the Google Assistant | Lenovo | out of stock | MediaTek Helio P22 | ||
| Smart Tab M10 FHD Plus Gen 2 with Alexa | Lenovo | out of stock | MediaTek Helio P22 | ||
| Tab M10 HD (2nd Gen) Tablet | Lenovo | out of stock | MediaTek P22T | ||
| Yoga Tab 13 Tablet | Lenovo | out of stock | Qualcomm Snapdragon 870, octa-core | 8 GB LPDDR5 | 128 GB |
| Lenovo Yoga Tab 11 | Lenovo | out of stock | MediaTek Helio G90 | ||
| Lenovo Tab P11 Plus Tablet | Lenovo | out of stock | MediaTek Helio G90 | ||
| Toughbook 33 (CF-33) | Panasonic | — | Intel Core i5 1345U | 16 GB | 512 GB SSD |
| Toughbook G2 (FZ-G2) | Panasonic | — | Intel Core Ultra 5 135U | 16 GB | 512 GB SSD |
Market data: Price index → · Cheapest at every tier →